Gaines annelées
Gaines T.P.C couronnes

| Dimension ∅ (mm) |
Long. (mm) |
Code art. | palet.(ml) |
| ∅ 40 | 25 | 30063320 | 500 |
| 50 | 30063324 | 900 | |
| 100 | 30063340 | ||
| ∅ 50 | 25 | 30063920 | 200 |
| 50 | 30063924 | 350 | |
| 100 | 30063940 | ||
| ∅ 63 | 25 | 30064320 | 175 |
| 50 | 30064324 | 350 | |
| 100 | 30064340 | ||
| ∅ 75 | 25 | 30064720 | 175 |
| 50 | 30064724 | 250 | |
| 100 | 30064740 | ||
| ∅ 90 | 25 | 30065120 | 150 |
| 50 | 30065124 | 200 | |
| 100 | 30065140 | ||
| ∅ 110 | 25 | 30065520 | |
| 50 | 30065524 |
Gaines T.P.C barres

| Dimension ∅ (mm) x L(m) |
Code art. | palet. (ml) |
| ∅ 110(mm) x 6m | 31065512 | 402 |
| ∅ 150(mm) x 6m | 31066512 | 198 |
| ∅ 200(mm) x 6m | 31066912 | 120 |
| ∅ 250(mm) x 6m | 31067112 | 120 |